| 제품 모델 | AQW284SZ | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | SSR RELAY SPST-NO 80MA 0-400V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 34347 pcs | 데이터 시트 | 1.AQW284SZ.pdf2.AQW284SZ.pdf |
| 전압 - 부하 | 0V ~ 400V | 전압 - 입력 | 1.14VDC |
| 종단 스타일 | Gull Wing | 제조업체 장치 패키지 | 8-SOP |
| 연속 | PhotoMOS™ AQW | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 8-SOP (0.173", 4.40mm Width) | 출력 유형 | AC, DC |
| 다른 이름들 | 255-6051-1 | 온 스테이트 저항 (최대) | 35 Ohms |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 부하 전류 | 80mA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm Width) | 회로 | SPST-NO (1 Form A) x 2 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



