| 제품 모델 | EEC-RG0V155V | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP 1.5F 3.6V T/H | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 17718 pcs | 데이터 시트 | EEC-RG0V155V.pdf |
| 전압 - 정격 | 3.6V | 용인 | -20%, +80% |
| 종료 | PC Pins | 크기 / 치수 | 0.748" L x 0.217" W (19.00mm x 5.50mm) |
| 연속 | RG | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | Axial, Can - Vertical | 다른 이름들 | EECRG0V155V |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 85°C |
| 리드 간격 | 0.197" (5.00mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.827" (21.00mm) | ESR (등가 직렬 저항) | 20 Ohm @ 1kHz |
| 상세 설명 | 1.5F (EDLC) Supercapacitor 3.6V Axial, Can - Vertical 20 Ohm @ 1kHz 2000 Hrs @ 85°C | 정전 용량 | 1.5F |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






