| 제품 모델 | EEF-SL0E121R | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2.5V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 159884 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 정격 | 2.5V | 유형 | Polymer |
| 용인 | ±20% | 산 땅 크기 표면 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| 크기 / 치수 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 연속 | SP-Cap SL |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 2917 (7343 Metric) | 다른 이름들 | EEFSL0E121R PCE3554TR |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 수명 @ 온도. | 1000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.071" (1.80mm) | ESR (등가 직렬 저항) | 9 mOhm |
| 상세 설명 | 120µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 1000 Hrs @ 105°C | 정전 용량 | 120µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







