| 제품 모델 | EEF-SX0D331XE | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 157676 pcs | 데이터 시트 | EEF-SX0D331XE.pdf |
| 전압 - 정격 | 2V | 유형 | Polymer |
| 용인 | ±20% | 산 땅 크기 표면 | - |
| 크기 / 치수 | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 연속 | SP-Cap SX |
| 고주파에서의 리플 전류 | 7.5A @ 100kHz | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2917 (7343 Metric) |
| 다른 이름들 | EEFSX0D331XE PCE4990TR |
작동 온도 | -55°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 105°C | 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (등가 직렬 저항) | 6 mOhm | 상세 설명 | 330µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 6 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| 정전 용량 | 330µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



