| 제품 모델 | EXB-24V910JX | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES ARRAY 2 RES 91 OHM 0404 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 8536882 pcs | 데이터 시트 | 1.EXB-24V910JX.pdf2.EXB-24V910JX.pdf3.EXB-24V910JX.pdf |
| 용인 | ±5% | 온도 계수 | ±200ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | 0404 | 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) |
| 연속 | EXB | 저항 - 비율 드리프트 | - |
| 저항 정합 비 | - | 저항 (Ohms) | 91 |
| 소자 당 전력 | 62.5mW | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 0404 (1010 Metric), Convex | 다른 이름들 | EXB24V910JX |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 저항기 수 | 2 |
| 핀의 수 | 4 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.018" (0.45mm) | 상세 설명 | 91 Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0404 (1010 Metric), Convex |
| 회로 타입 | Isolated | 응용 프로그램 | Automotive AEC-Q200 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



