| 제품 모델 | EYG-A121802DM | 제조사 | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | PGS SHEET 115X180MM W/POLYESTER | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 9502 pcs | 데이터 시트 | 1.EYG-A121802DM.pdf2.EYG-A121802DM.pdf3.EYG-A121802DM.pdf4.EYG-A121802DM.pdf |
| 두께 | 0.0007" (0.017mm) | 열 저항 | Polyester |
| 열 전도성 | - | 모양 | Rectangle |
| 연속 | PGS | 나사 크기 | Adhesive - One Side |
| 다른 이름들 | EYGA121802DM P14965 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 자료 | Graphite | 제조업체 부품 번호 | EYG-A121802DM |
| 열전달 유형 | 1850 W/m-K | 확장 설명 | Thermal Pad Gray 180.00mm x 115.00mm Rectangle Adhesive - One Side |
| 기술 | PGS SHEET 115X180MM W/POLYESTER | 색 | Gray |
| 케이블 유형 | Sheet | 배킹, 캐리어 | 180.00mm x 115.00mm |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



