| 제품 모델 | MDME102GCH | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | SERVOMOTOR 2000 RPM 200VAC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 94 pcs | 데이터 시트 | 1.MDME102GCH.pdf2.MDME102GCH.pdf |
| 무게 | 15 lbs (6.8kg) | 전압 - 정격 | 200VAC |
| 유형 | AC Motor | 토크 - 정격 (oz-in / mNm) | 675.49 / 4770 |
| 토크 - 최대 순간 (oz-in / mNm) | 2025.05 / 14300 | 종단 스타일 | Connector |
| 크기 / 치수 | Square - 5.118" x 5.118" (130.00mm x 130.00mm) | 연속 | MINAS A5 |
| RPM | 2000 RPM | 전력 - 정격 | 1kW |
| 다른 이름들 | 1110-3615 MDME102GCH-ND |
작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
| 홀 간격을 장착 | 5.709" (145.00mm) | 모터 유형 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 길이 - 샤프트와 베어링 | 2.165" (55.00mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기어 감속비 | - |
| 기능 | Servomotor | 풍모 | Brake, Key, Oil Seal |
| 인코더 타입 | Incremental | 직경 - 축 | 0.890" (22.00mm) |
| 상세 설명 | AC Motor Servomotor 2000 RPM 1kW Incremental 200VAC | 승인 | CE, CSA, cULus, TUV, UL |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




