Panasonic
| 제품 모델 | MDME502S1C | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | SERVOMOTOR 2000 RPM 200VAC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 64 pcs | 데이터 시트 | 1.MDME502S1C.pdf2.MDME502S1C.pdf |
| 무게 | 41 lbs (18.6kg) | 전압 - 정격 | 200VAC |
| 유형 | AC Motor | 토크 - 정격 (oz-in / mNm) | 3384.53 / 23900 |
| 토크 - 최대 순간 (oz-in / mNm) | 10139.41 / 71600 | 종단 스타일 | Connector |
| 크기 / 치수 | Square - 6.929" x 6.929" (176.00mm x 176.00mm) | 연속 | MINAS A5 |
| RPM | 2000 RPM | 전력 - 정격 | 5kW |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | 홀 간격을 장착 | 7.874" (200.00mm) |
| 모터 유형 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 길이 - 샤프트와 베어링 | 2.760" (70.00mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기어 감속비 | - | 기능 | Servomotor |
| 풍모 | Oil Seal | 인코더 타입 | Absolute |
| 직경 - 축 | 1.402" (35.00mm) | 상세 설명 | AC Motor Servomotor 2000 RPM 5kW Absolute 200VAC |
| 승인 | CE, CSA, cULus, TUV, UL |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















