| 제품 모델 | UM-1NPAL3X2 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | BATTERY PK S-HD 9.0V D SIZE ZINC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제로 무연 / RoHS 면제로 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7032 pcs | 데이터 시트 | UM-1NPAL3X2.pdf |
| 무게 | 589.7g | 전압 - 정격 | 9V |
| 종단 스타일 | Solder Tab | 구조 | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells |
| 크기 / 치수 | 2.68" L x 1.34" W x 7.26" H (68.0mm x 34.0mm x 184.5mm) | 연속 | UM-1NPA |
| 재충전 | No | 다른 이름들 | P113-L032 UM1NPAL3X2 |
| 세포의 수 | 6 | 노트 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | 상세 설명 | D 9V Zinc Battery Pack |
| 생산 능력 | - | 배터리 화학 | Zinc |
| 배터리 셀 크기 | D |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



