| 제품 모델 | UM-2NPAF2X5 | 제조사 | Panasonic |
|---|---|---|---|
| 기술 | BATTERY PK S-HD 15.0V C SZ ZINC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제로 무연 / RoHS 면제로 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4101 pcs | 데이터 시트 | UM-2NPAF2X5.pdf |
| 무게 | 499g | 전압 - 정격 | 15V |
| 종단 스타일 | Solder Tab | 구조 | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells |
| 크기 / 치수 | 5.16" L x 2.06" W x 1.97" H (131.0mm x 52.4mm x 50.0mm) | 연속 | UM-2NPA |
| 재충전 | No | 다른 이름들 | P114-F025 UM2NPAF2X5 |
| 세포의 수 | 10 | 노트 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | 상세 설명 | C 15V Zinc Battery Pack |
| 생산 능력 | - | 배터리 화학 | Zinc |
| 배터리 셀 크기 | C |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



