| 제품 모델 | 28087 | 제조사 | Parallax, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | 96X64 RGB OLED DISPLAY | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2609 pcs | 데이터 시트 | 1.28087.pdf2.28087.pdf |
| 보기 영역 | - | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 28087PAR |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | SPI |
| 그래픽 색상 | Red, Green, Blue (RGB) | 도트 크기 | - |
| 도트 픽셀 | 96 x 64 | 도트 피치 | - |
| 디스플레이 유형 | OLED - Passive Matrix | 디스플레이 모드 | - |
| 대각선 화면 크기 | 0.95" (24.13mm) | 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Red, Green, Blue (RGB) OLED - Passive Matrix SPI 0.95" (24.13mm) 96 x 64 |
| 백라이트 | - | 배경색 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








