| 제품 모델 | 1005554 | 제조사 | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 기술 | CABLE TIE 290X4.8MM BLACK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 253109 pcs | 데이터 시트 | 1005554.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Standard, Locking | 폭 | 0.190" (4.83mm) |
| 인장 강도 | 50 lbs (22.68 kg) | 연속 | CLIPLINE PBK |
| 포장 | 1000 per Pkg | 다른 이름들 | 1005554-ND 277-8219 PKB 290X4,8 BK PKB290X4,8BK |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 자료 | Polyamide (PA), Nylon | 길이 - 대략 | 11.50" |
| 길이 - 실제 | 0.951' (290.00mm, 11.42") | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | UV Resistant | 상세 설명 | Standard, Locking Black 2.99" (76.00mm) 0.190" (4.83mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.951' (290.00mm, 11.42") |
| 색 | Black | 번들 직경 | 2.99" (76.00mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












