Phoenix Contact
| 제품 모델 | 2295978 | 제조사 | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 기술 | INTERFACE MOD DSUB MALE 15POS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 821 pcs | 데이터 시트 | 2295978.pdf |
| 철사 게이지 | 14-24 AWG | 폭 | 3.417" (86.78mm) |
| 전압 - 정격 | 25VAC, 60VDC | 연속 | VARIOFACE, FLKMS |
| 프로세스 측면 연결 | Terminal Blocks - Spring Connection | 위치 / 폴란드 | 15 |
| 다른 이름들 | FLKMS-D15 SUB/S/ZFKKDS/PE | 작동 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 길이 | 2.500" (63.50mm) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Label Holder | 상세 설명 | 15 Position Interface Module Terminal Blocks - Spring Connection To D-Sub, Male 14-24 AWG |
| 정격 전류 (당 연락) | 2.5A | 제어 측면 연결 | D-Sub, Male |
| 제어 측면 케이블 리테이너 | Jackscrew Socket |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






