Phoenix Contact
| 제품 모델 | 2702486 | 제조사 | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED MACHINE LIGHT 24 V DC DEGREE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 193 pcs | 데이터 시트 | 2702486.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - |
| 시야각 | 75°, 95° | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | - | 크기 / 치수 | 650.00mm L x 70.00mm W |
| 연속 | - | 다른 이름들 | PLD M 260 W-75/95 650/D70 |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 발광 표면 (LES) | - |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 58.00mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1800 lm (Typ) |
| 풍모 | IP67, With Connector | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Rectangle |
| 전류 - 테스트 | - | 전류 - 최대 | - |
| 구성 | Rectangle | 색 | White, Cool |
| CRI (연색성 지수) | 85 | CCT (K) | 5000K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















