| 제품 모델 | PRO-OB-440 | 제조사 | ProAnt |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 2.4GHZ STAMPED MET SLD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 439443 pcs | 데이터 시트 | 1.PRO-OB-440.pdf2.PRO-OB-440.pdf |
| VSWR | - | 종료 | Solder |
| 연속 | OnBoard™ | 반사 손실 | -10dB |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 다른 이름들 | 1532-1001-2 440-A |
| 밴드의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 높이 (최대) | 0.138" (3.50mm) |
| 이득 | - | 주파수 범위 | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| 주파수 그룹 | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) | 주파수 (센터 / 밴드) | 2.4GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 2.4GHz Bluetooth, WirelessHART, WLAN, Zigbee™ Stamped Metal RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz Solder Surface Mount |
| 응용 프로그램 | Bluetooth, WirelessHART, WLAN, Zigbee™ | 안테나 유형 | Stamped Metal |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



