Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | PL1241 | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | XFMR TOROID CS SLIC COM PBC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 재고 확인 요청 / RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | 14739 pcs | 데이터 시트 | PL1241.pdf |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | - | 변압기 유형 | - |
| 크기 / 치수 | 0.670" L x 0.770" W (17.02mm x 19.56mm) | 연속 | - |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Request inventory verification / RoHS non-compliant | 인덕턴스 | 760µH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.400" (10.16mm) | 에너지 시간 (E.T.) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |













