Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | PL2061 | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANSFORMER ER19 PLANAR 5 PBC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 재고 확인 요청 / RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | 6312 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 차 | - | 전압 - 분리 | - |
| 전압 - 보조 | - | 유형 | - |
| 스타일 | - | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | - | 작동 온도 | - |
| 실장 형 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Request inventory verification / RoHS non-compliant | 의도 칩셋 | - |
| 주파수에서 인덕턴스 | - | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 회수 | - | 발자국 | - |
| 칩셋 제조 업체 | - | 응용 프로그램 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |














