Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | PL2264 | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | XFMR CURRENT SENSE 1:100 PBC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 재고 확인 요청 / RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | 12681 pcs | 데이터 시트 | |
| 유형 | - | 차 : 1 차 - 비 켜 | - |
| 종단 스타일 | - | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | - | 등급 | - |
| 실장 형 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Request inventory verification / RoHS non-compliant | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 주파수 범위 | - | 에너지 시간 (E.T.) | - |
| 상세 설명 | Current Sense Transformer | DC 저항 (DCR) | - |
| 현재 비율 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












