Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | PL8902NL | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | IND PWR 1.5UH 10A SDRI10X6 PBC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 10588 pcs | 데이터 시트 | |
| 유형 | - | 용인 | ±30% |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 크기 / 치수 | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) |
| 차폐 | Shielded | 연속 | PL89XX |
| 등급 | - | Q 인자, 주파수 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Nonstandard |
| 작동 온도 | -55°C ~ 130°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 소재 - 코어 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인덕턴스 | 1.5µH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.280" (7.10mm) | 주파수 - 자기 공진 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 1.5µH Shielded Inductor 10A 6 mOhm Max Nonstandard |
| DC 저항 (DCR) | 6 mOhm Max | 정격 전류 | 10A |
| 전류 - 포화 | 13A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















