Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | PL9118 | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 재고 확인 요청 / RoHS 미준수 |
| 사용 가능한 양 | 13950 pcs | 데이터 시트 | 1.PL9118.pdf2.PL9118.pdf |
| 유형 | - | 용인 | ±20% |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 크기 / 치수 | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) |
| 차폐 | Shielded | 연속 | PL91XX |
| 등급 | - | Q 인자, 주파수 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Nonstandard |
| 작동 온도 | -55°C ~ 130°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 소재 - 코어 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Request inventory verification / RoHS non-compliant | 인덕턴스 | 68µH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.248" (6.30mm) | 주파수 - 자기 공진 | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 68µH Shielded Inductor 1.8A 120 mOhm Max Nonstandard |
| DC 저항 (DCR) | 120 mOhm Max | 정격 전류 | 1.8A |
| 전류 - 포화 | 1.8A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















