| 제품 모델 | ANT-GSMMQB-UFL | 제조사 | RF Solutions |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT PATCH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 14677 pcs | 데이터 시트 | ANT-GSMMQB-UFL.pdf |
| VSWR | 2, 3 | 종료 | Cable (200mm) - U.FL |
| 연속 | - | 반사 손실 | - |
| 전력 - 최대 | 10W | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | ANTGSMMQBUFL | 밴드의 수 | 4 |
| 실장 형 | Adhesive | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 높이 (최대) | 0.031" (0.80mm) | 이득 | 1dB |
| 주파수 범위 | - | 주파수 그룹 | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz GSM Flat Patch RF Antenna 1dB Cable (200mm) - U.FL Adhesive | 응용 프로그램 | GSM |
| 안테나 유형 | Flat Patch |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






