Richtek
| 제품 모델 | RT9503AGQW | 제조사 | Richtek |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC BATT CHRGR LIION 1CELL 16WQFN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5332 pcs | 데이터 시트 | RT9503AGQW.pdf |
| 전압 - 공급 (최대) | 12V | 제조업체 장치 패키지 | 16-WQFN (3x3) |
| 연속 | - | 프로그래밍 가능한 기능 | Timer |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 16-WFQFN Exposed Pad |
| 작동 온도 | -20°C ~ 85°C (TA) | 세포의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | USB | 결함 보호 | Over Voltage |
| 상세 설명 | Charger IC Lithium Ion 16-WQFN (3x3) | 전류 - 충전 | Constant - Programmable |
| 현재 충전 - 맥스 | 1A | 배터리 팩 전압 | 4.2V |
| 배터리 화학 | Lithium Ion |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



