STMicroelectronics
| 제품 모델 | EK3L02AL | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVALUATION FOR LIS3L02AL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2668 pcs | 데이터 시트 | EK3L02AL.pdf |
| 전압 - 공급 | 3.7 V ~ 18 V | 활용 IC / 부품 | LIS3L02AL |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 센서 유형 | Accelerometer, 3 Axis | 감광도 | Vdd/5 V/g |
| 감지 범위 | ±2g | 다른 이름들 | 497-4920 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 인터페이스 | IC | 임베디드 | - |
| 상세 설명 | LIS3L02AL - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








