| 제품 모델 | EVAL5945 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR L5945 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6828 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 출력 | - | 전압 - 입력 | - |
| 활용 IC / 부품 | L5945 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | Buck |
| 출력 및 유형 | 1, Non-Isolated | 다른 이름들 | 497-8833 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 주목적 | DC/DC, Step Down |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | - |
| 상세 설명 | L5945 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 전류 - 출력 | 2A |
| 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



