| 제품 모델 | EVAL6206N | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR L6206N DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3429 pcs | 데이터 시트 | EVAL6206N.pdf |
| 활용 IC / 부품 | L6206 | 유형 | Power Management |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 추가 특성 | Non-Inverting, Can be Paralleled | 기본 속성 | Dual Full-Bridge (H-Bridge), 2.8A (5.6A Peak). 8 ~ 52V, 0.3 Ohm |
| 다른 이름들 | 497-5487 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | H-Bridge Driver (Internal FET) |
| 임베디드 | No | 상세 설명 | L6206 H-Bridge Driver (Internal FET) Power Management Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



