| 제품 모델 | EVAL6599-200W | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR L6599 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 539 pcs | 데이터 시트 | 1.EVAL6599-200W.pdf2.EVAL6599-200W.pdf |
| 전압 - 출력 | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC |
| 활용 IC / 부품 | L6563, L6599 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | Resonant |
| 전력 - 출력 | 200W | 출력 및 유형 | 4, Isolated |
| 다른 이름들 | 497-5496 | 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| 주목적 | AC/DC, Primary Side and PFC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 주파수 - 전환 | 95kHz | 상세 설명 | L6563, L6599 - AC/DC, Primary Side and PFC 4, Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 6A, 5A, 1A, 700mA | 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







