| 제품 모델 | L4947PD | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LINEAR 5V 500MA POWERSO20 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 34762 pcs | 데이터 시트 | L4947PD.pdf |
| 전압 강하 (최대) | 0.75V @ 500mA | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 5V |
| 전압 - 출력 (최대) | - | 전압 - 입력 (최대) | 26V |
| 제조업체 장치 패키지 | PowerSO-20 | 연속 | - |
| 보호 기능 | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | PSRR | 60dB (120Hz) |
| 출력 유형 | Fixed | 출력 구성 | Positive |
| 다른 이름들 | 497-1405-5 | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 조정기의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 500mA PowerSO-20 | 전류 - 공급 (최대) | 180mA |
| 전류 - 대기 (Iq) | 13mA | 전류 - 출력 | 500mA |
| 제어 기능 | Reset | 기본 부품 번호 | L4947 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




