STMicroelectronics
| 제품 모델 | LCP02-150M | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | THYRISTOR 250A POWERSO-10 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 32266 pcs | 데이터 시트 | LCP02-150M.pdf |
| 전압 - 오프 상태 | - | 전압 - 항복 | - |
| 연속 | LCP | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | 요소의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 전류 - 피크 펄스 (8 / 20μs) | 250A |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 100A | 전류 - 홀드 (1H) | 150mA |
| 정전 용량 | 150pF |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










