| 제품 모델 | LIS2DW12TR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | MEMS DIGITAL OUTPUT MOTION SENSO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 106729 pcs | 데이터 시트 | 1.LIS2DW12TR.pdf2.LIS2DW12TR.pdf3.LIS2DW12TR.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.62 V ~ 3.6 V | 유형 | Digital |
| 제조업체 장치 패키지 | 12-LGA (2x2) | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | - | 감도 (LSB / g) | 0.244 (±2g) ~ 7.808 (±16g) |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 12-WFLGA |
| 출력 유형 | I²C, SPI | 다른 이름들 | 497-17718-2 LIS2DW12TR-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 풍모 | Selectable Scale |
| 상세 설명 | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 4g, 8g, 16g 400Hz 12-LGA (2x2) | 대역폭 | 400Hz |
| 중심선 | X, Y, Z | 가속 범위 | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



