| 제품 모델 | LIS331ALTR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 29055 pcs | 데이터 시트 | LIS331ALTR.pdf |
| 전압 - 공급 | 3 V ~ 3.6 V | 유형 | Analog |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-LGA (3x3) | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | 479 | 감도 (LSB / g) | - |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 16-VFLGA |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 다른 이름들 | 497-8333-6 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Adjustable Bandwidth | 상세 설명 | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g 2kHz 16-LGA (3x3) |
| 대역폭 | 2kHz | 중심선 | X, Y, Z |
| 가속 범위 | ±2g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









