| 제품 모델 | PD57006STR-E | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANS RF N-CH FET POWERSO-10RF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7604 pcs | 데이터 시트 | PD57006STR-E.pdf |
| 전압 - 테스트 | 28V | 전압 - 정격 | 65V |
| 트랜지스터 유형 | LDMOS | 제조업체 장치 패키지 | PowerSO-10RF (Straight Lead) |
| 연속 | - | 전력 - 출력 | 6W |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | PowerSO-10RF Exposed Bottom Pad (2 Straight Leads) |
| 다른 이름들 | 497-10098-2 PD57006STR-E-ND PD57006STRE |
잡음 지수 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 이득 | 15dB | 회수 | 945MHz |
| 상세 설명 | RF Mosfet LDMOS 28V 70mA 945MHz 15dB 6W PowerSO-10RF (Straight Lead) | 정격 전류 | 1A |
| 전류 - 테스트 | 70mA | 기본 부품 번호 | PD57006 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



