| 제품 모델 | PWD13F60TR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | HIGH-DENSITY POWER DRIVERS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 31469 pcs | 데이터 시트 | PWD13F60TR.pdf |
| 전압 - 공급 | 15V | 전압 - 부하 | - |
| 과학 기술 | Power MOSFET | 제조업체 장치 패키지 | 10-VFQFPN (10x13) |
| 연속 | - | RDS 켜짐 (일반) | 320 mOhm |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 10-PowerVFQFN |
| 출력 구성 | Half Bridge (2) | 다른 이름들 | 497-17719-2 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TJ) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 하중 유형 | Inductive |
| 인터페이스 | Logic | 풍모 | - |
| 결함 보호 | UVLO | 상세 설명 | Half Bridge (2) Driver Power MOSFET 10-VFQFPN (10x13) |
| 전류 - 피크 출력 | 32A | 전류 - 출력 / 채널 | 8A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












