| 제품 모델 | ST7570TR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC TXRX S-FSK PWR LINE 48VFQFPN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 10109 pcs | 데이터 시트 | ST7570TR.pdf |
| 전압 - 공급 | 8 V ~ 18 V | 제조업체 장치 패키지 | 48-VQFN-EP (7x7) |
| 연속 | - | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | 48-VFQFN Exposed Pad | 다른 이름들 | 497-10618-6 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 회로의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | UART |
| 포함 | AFE, Line Driver, PHY Processor Core, Protocol Controller Core | 기능 | Power Line Networking System-On-Chip |
| 상세 설명 | Telecom IC Power Line Networking System-On-Chip 48-VQFN-EP (7x7) | 전류 - 공급 | - |
| 기본 부품 번호 | ST7570 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






