| 제품 모델 | ST779ACD-TR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG BOOST ADJ 0.3A SYNC 8SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 54049 pcs | 데이터 시트 | ST779ACD-TR.pdf |
| 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 2.7V | 전압 - 출력 (최대) | 6.5V |
| 전압 - 입력 (최소) | 1V | 전압 - 입력 (최대) | 6V |
| 토폴로지 | Boost | 동기 정류기 | Yes |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-SO | 연속 | - |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 출력 유형 | Adjustable | 출력 구성 | Positive |
| 다른 이름들 | 497-4317-1 ST779ACDTR |
작동 온도 | 0°C ~ 85°C (TA) |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 기능 | Step-Up | 주파수 - 전환 | - |
| 상세 설명 | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 300mA (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 전류 - 출력 | 300mA (Switch) |
| 기본 부품 번호 | ST779 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











