STMicroelectronics
| 제품 모델 | STA8090FG | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | TFBGA 5X6X1.2 99 F9X | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 17734 pcs | 데이터 시트 | STA8090FG.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.08 V ~ 1.32 V | 제조업체 장치 패키지 | 99-TFBGA (5x6) |
| 연속 | - | 감광도 | -162dBm |
| 패키지 / 케이스 | 99-TFBGA | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 변조 또는 프로토콜 | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS | 메모리 크기 | 256kB SRAM |
| 회수 | - | 풍모 | - |
| 상세 설명 | - RF Receiver BeiDou, Galileo, Glonass, GPS -162dBm 12Mbps PCB, Surface Mount 99-TFBGA (5x6) | 데이터 속도 (최대) | 12Mbps |
| 데이터 인터페이스 | I²C, SPI, UART | 전류 - 받기 | - |
| 응용 프로그램 | GPS Receiver | 안테나 커넥터 | PCB, Surface Mount |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




