| 제품 모델 | STBC02JR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | LI-ION LINEAR BATTERY CHARGER WI | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 32736 pcs | 데이터 시트 | 1.STBC02JR.pdf2.STBC02JR.pdf3.STBC02JR.pdf |
| 전압 - 공급 (최대) | 5.4V | 제조업체 장치 패키지 | 30-Flip Chip (2.59x2.25) |
| 연속 | - | 프로그래밍 가능한 기능 | Timer |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 30-UFBGA, FCBGA |
| 다른 이름들 | 497-16563-6 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 세포의 수 | 1 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | - |
| 결함 보호 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Current, Short Circuit | 상세 설명 | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 30-Flip Chip (2.59x2.25) |
| 전류 - 충전 | Constant - Programmable | 현재 충전 - 맥스 | 450mA |
| 배터리 팩 전압 | 4.2V | 배터리 화학 | Lithium-Ion/Polymer |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




