| 제품 모델 | STEVAL-ISA053V1 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVALUATION FOR PM6680 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2738 pcs | 데이터 시트 | 1.STEVAL-ISA053V1.pdf2.STEVAL-ISA053V1.pdf |
| 전압 - 출력 | 1.05V, 1.5V, 5V | 전압 - 입력 | 6 V ~ 28 V |
| 활용 IC / 부품 | PM6680 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | Buck |
| 출력 및 유형 | 3, Non-Isolated | 다른 이름들 | 497-6378 STEVALISA053V1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 주목적 | DC/DC, Step Down with LDO |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | 200kHz, 300kHz |
| 상세 설명 | PM6680 - DC/DC, Step Down with LDO 3, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | 전류 - 출력 | 5A, 5A, 100mA |
| 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



