| 제품 모델 | STGW40H65DFB | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IGBT 650V 80A 283W TO-247 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 26738 pcs | 데이터 시트 | STGW40H65DFB.pdf |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 650V | VGE, IC에서 @ (에) VCE (최대) | 2V @ 15V, 40A |
| 시험 조건 | 400V, 40A, 5 Ohm, 15V | Td (온 / 오프) @ 25 ° C | 40ns/142ns |
| 에너지 전환 | 498µJ (on), 363µJ (off) | 제조업체 장치 패키지 | TO-247 |
| 연속 | - | 역 회복 시간 (trr) | 62ns |
| 전력 - 최대 | 283W | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | TO-247-3 | 다른 이름들 | 497-14365 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C (TJ) | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | Standard | IGBT 유형 | Trench Field Stop |
| 게이트 충전 | 210nC | 상세 설명 | IGBT Trench Field Stop 650V 80A 283W Through Hole TO-247 |
| 전류 - 콜렉터 펄스 (ICM) | 160A | 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 80A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



