STMicroelectronics
| 제품 모델 | STLC2690WTR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC RF TXRX+MCU BT/VHF 61WLCSP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5056 pcs | 데이터 시트 | STLC2690WTR.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.65 V ~ 1.95 V | 유형 | TxRx + MCU |
| 연속 | - | 직렬 인터페이스 | I²C, JTAG, SPI, UART |
| 감광도 | -91dBm | RF 제품군 / 표준 | Bluetooth, VHF |
| 실험 계획안 | Bluetooth v3.0, FM Radio | 전력 - 출력 | 10dBm |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 61-UFBGA, WLCSP |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 조정 | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 메모리 크기 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | GPIO | 22 |
| 회수 | 65.9MHz ~ 108MHz, 2.4GHz | 상세 설명 | IC RF TxRx + MCU Bluetooth, VHF Bluetooth v3.0, FM Radio 65.9MHz ~ 108MHz, 2.4GHz 61-UFBGA, WLCSP |
| 데이터 속도 (최대) | 3Mbps | 전류 - 전송 | 21mA |
| 전류 - 받기 | 15mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






