| 제품 모델 | STR710-EVAL | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL FOR STR71X SER MCU | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 362 pcs | 데이터 시트 | STR710-EVAL.pdf |
| 유형 | MCU 32-Bit | 연속 | STR7 |
| 플랫폼 | - | 다른 이름들 | 497-4516 STR710EVAL |
| 운영 체제 | - | 실장 형 | Fixed |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 함께 사용할 부품 / 관련 제품 용 | STR710FZ2T6 | 상세 설명 | STR710FZ2T6 STR7 MCU 32-Bit ARM7 Embedded Evaluation Board |
| 코어 프로세서 | ARM7 | 내용 | Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply |
| 기판 종류 | Evaluation Platform |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







