STMicroelectronics
| 제품 모델 | VIPER012LSTR | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC OFFLINE CONV PWM 10SSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 239368 pcs | 데이터 시트 | 1.VIPER012LSTR.pdf2.VIPER012LSTR.pdf3.VIPER012LSTR.pdf |
| 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | 4.5 V ~ 30 V | 전압 - 시동 | 8V |
| 전압 - 파괴 | 800V | 토폴로지 | Buck, Buck-Boost, Flyback |
| 제조업체 장치 패키지 | 10-SSO | 연속 | - |
| 전력 (W) | 7W | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | 출력 절연 | Either |
| 다른 이름들 | 497-16573-2 | 작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 내부 스위치 | Yes |
| 주파수 - 전환 | 60kHz | 결함 보호 | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit |
| 듀티 사이클 | 80% | 상세 설명 | Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology 60kHz 10-SSO |
| 제어 기능 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



