| 제품 모델 | VIPER53SPTR-E | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC OFFLINE SWIT PWM CM POWERSO10 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 59028 pcs | 데이터 시트 | VIPER53SPTR-E.pdf |
| 전압 - 공급 (VCC / Vdd에) | 8.4 V ~ 19 V | 전압 - 시동 | 11.5V |
| 전압 - 파괴 | 620V | 토폴로지 | Flyback |
| 제조업체 장치 패키지 | 10-PowerSO | 연속 | VIPER™ |
| 전력 (W) | 65W | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | 출력 절연 | Isolated |
| 다른 이름들 | 497-6173-2 VIPER53SPTRE |
작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TC) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 내부 스위치 | Yes |
| 주파수 - 전환 | Up to 300kHz | 결함 보호 | Current Limiting, Over Load, Over Temperature, Short Circuit |
| 듀티 사이클 | - | 상세 설명 | Converter Offline Flyback Topology Up to 300kHz 10-PowerSO |
| 제어 기능 | EN, Frequency Control, Soft Start | 기본 부품 번호 | VIPER53 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








