| 제품 모델 | SPHWHTL3DA0EF4TPS6 | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | HIGH POWER LED SERIES 3535 CERAM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 100999 pcs | 데이터 시트 | SPHWHTL3DA0EF4TPS6.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3V | 시야각 | 128° |
| 패키지의 열 저항 | 2.2°C/W | 제조업체 장치 패키지 | 3535 |
| 크기 / 치수 | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 연속 | LH351D |
| 패키지 / 케이스 | 1414 (3535 Metric) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 130 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.097" (2.46mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 410 lm (380 lm ~ 440 lm) | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting LH351D White, Neutral 4000K 3V 1.05A 128° 1414 (3535 Metric) | 전류 - 테스트 | 1.05A |
| 전류 - 최대 | 3A | 색 | White, Neutral |
| CRI (연색성 지수) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



