| 제품 모델 | SPMWH1228FD7WAQKSC | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LM281B+ COOL WHT 5700K SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5140670 pcs | 데이터 시트 | SPMWH1228FD7WAQKSC.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.1V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 25°C/W | 연속 | LM281B+ |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 120 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 56 lm (54 lm ~ 57 lm) | 상세 설명 | LED Lighting LM281B+ White, Cool 5700K 3.1V 150mA 120° |
| 전류 - 테스트 | 150mA | 전류 - 최대 | 160mA |
| 색 | White, Cool | CRI (연색성 지수) | 90 |
| CCT (K) | 5700K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



