| 제품 모델 | SPMWH1228FD7WAWMS3 | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LM281B WARM WHT 2700K 2SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2143710 pcs | 데이터 시트 | SPMWH1228FD7WAWMS3.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.1V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 17°C/W | 제조업체 장치 패키지 | 2835 |
| 크기 / 치수 | 0.110" L x 0.126" W (2.80mm x 3.20mm) | 연속 | LM281B |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1113 (2835 Metric) |
| 다른 이름들 | 1510-1447-2 SPMWH1228FD7WAWMS3-ND |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 116 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.030" (0.75mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 54 lm (52 lm ~ 56 lm) |
| 상세 설명 | LED Lighting LM281B White, Warm 2700K 3.1V 150mA 120° 1113 (2835 Metric) | 전류 - 테스트 | 150mA |
| 전류 - 최대 | 160mA | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



