| 제품 모델 | SPMWHT541ML5XAPOS5 | 제조사 | Samsung Semiconductor, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED 6500K 80CRI SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1065204 pcs | 데이터 시트 | SPMWHT541ML5XAPOS5.pdf |
| 전압 - 파괴 | 5630 | 크기 / 치수 | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) |
| 연속 | LM561C | RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) |
| 편광 | 4-SMD, Flat Leads | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 제조업체 부품 번호 | SPMWHT541ML5XAPOS5 |
| 평균 구형 광도 (Mean Spherical Candle Power) | 120° | 발광 표면 (LES) | 80 |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.032" (0.80mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 6500K |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 12°C/W | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| 확장 설명 | LED Lighting LM561C White, Cool 6500K 2.75V 65mA 120° 4-SMD, Flat Leads | 드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On) | 65mA |
| 기술 | LED 6500K 80CRI SMD | 전류 - 홀드 (1H) (최대) | 200mA |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 2.75V | 색 | White, Cool |
| 램프를 교체 할 수 있습니다 | 35 lm (34 lm ~ 36 lm) | CRI (연색성 지수) | 196 lm/W |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



