Semtech
| 제품 모델 | SM75F | 제조사 | Semtech |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE GEN PURP 7.5KV 290MA AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1345 pcs | 데이터 시트 | SM75F.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 12V @ 100mA | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 7500V |
| 제조업체 장치 패키지 | Axial | 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| 연속 | - | 역 회복 시간 (trr) | 300ns |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Axial |
| 작동 온도 - 정션 | -65°C ~ 175°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | Standard | 상세 설명 | Diode Standard 7500V 290mA Through Hole Axial |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 1µA @ 7500V | 전류 - 평균 정류 (Io) | 290mA |
| VR, F @ 용량 | 3pF @ 5V, 1MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









