Sharp Microelectronics
| 제품 모델 | LQ190N1LW01 | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | LCD TFT 19" 1680X1050 WSXGA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 125 pcs | 데이터 시트 | |
| 보기 영역 | 409.50mm W x 255.94mm H | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | Parallel/Serial |
| 그래픽 색상 | - | 도트 크기 | - |
| 도트 픽셀 | 1680 x 1050 (WSXGA+) | 도트 피치 | 0.24mm W x 0.24mm H |
| 디스플레이 유형 | - | 디스플레이 모드 | - |
| 대각선 화면 크기 | 19" (482.60mm) | 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Parallel/Serial 19" (482.60mm) 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| 백라이트 | LED | 배경색 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















