| 제품 모델 | PC8Q51 | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | OPTOISOLATOR 5KV 4CH 16-DIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 14409 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 출력 (최대) | 300V | 전압 - 분리 | 5000Vrms |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - | VCE 채도 (최대) | - |
| 켜기 / 끄기 시간 (일반) | - | 제조업체 장치 패키지 | 16-DIP |
| 연속 | - | 상승 / 하강 시간 (일반) | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 16-DIP |
| 출력 유형 | - | 다른 이름들 | 425-1516-5 |
| 작동 온도 | - | 채널 수 | 4 |
| 실장 형 | Through Hole | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 입력 유형 | - | 상세 설명 | OPTOISOLATOR 5KV 4CH 16-DIP |
| 전류 전달 비 (최소) | - | 전류 전달 비 (최대) | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








