| 제품 모델 | PC900V0NIPXF | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4552 pcs | 데이터 시트 | PC900V0NIPXF.pdf |
| 전압 - 공급 | 3 V ~ 15 V | 전압 - 분리 | 5000Vrms |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.1V | 제조업체 장치 패키지 | 6-SMD |
| 연속 | OPIC™ | 상승 / 하강 시간 (일반) | 100ns, 50ns |
| 전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | 6µs, 3µs | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 6-SMD, Gull Wing | 출력 유형 | Open Collector |
| 다른 이름들 | 425-2541-2 | 작동 온도 | -25°C ~ 85°C |
| 채널 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 - 사이드 1 / 사이드 2 | 1/0 | 입력 유형 | DC |
| 상세 설명 | Logic Output Optoisolator Open Collector 5000Vrms 1 Channel 6-SMD | 데이터 속도 | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | 50mA | 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 50mA |
| 공통 모드 과도 내성 (최소) | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







